Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!


Алмазное бурение
Сварка полиэтиленовых труб
НАШИ ЦЕНЫ
Колодцы KRAH Pipes
Клиновые задвижки AVK
Запорная арматура AVK
Трубы ПРАГМА
Трубы из ПЭ 100 для воды
Трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100 для газа


ТРУБЫ ИЗ ПЭ 100 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 18599-2001)

Наружный диаметр, мм ПЭ 100
SDR26 PN6,3 SDR17 PN10 SDR11 PN16
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20                  1,8   0,116 12,76
25                  2,3   0,169 18,59
32       2,0       0,193   21,23      2,9   0,277 30,47
40       2,4       0,292   32,12      3,6   0,427 46,97
50 2,0 0,308 33,88 3,0       0,449   49,39      4,5   0,663 72,93
63 2,5 0,488 53,68 3,8 0,715 78,65      5,7   1,050 115,50
75 2,9 0,668 73,48 4,5 1,010 111,10      6,8   1,460 160,60
90 3,5 0,969 106,59 5,4 1,450 159,50      8,2   2,120 233,20
110 4,2 1,420 156,20 6,6 2,160 237,60    10,0   3,140 345,40
125 4,8 1,830 201,30 7,4 2,750 302,50    11,4   4,080 448,80
140 5,4 2,310 254,10 8,3 3,460 380,60    12,7   5,080 558,80
160 6,2 3,030 333,30 9,5 4,510 496,10    14,6   6,670 733,70
180 6,9 3,780 415,80 10,7 5,710 628,10    16,4   8,430 927,30
200 7,7 4,680 514,80 11,9 7,040 774,40    18,2   10,400 1144,00
225 8,6 5,880 646,80 13,4 8,940 983,40    20,5   13,200 1452,00
250 9,6 7,290 801,90 14,8 11,000 1210,00    22,7   16,200 1782,00
280 10,7 9,090 999,90 16,6 13,800 1518,00    25,4   20,300 2233,00
315 12,1 11,600 1276,00 18,7 17,400 1914,00    28,6   25,700 2827,00
355 13,6 14,600 1606,00 21,1 22,200 2442,00    32,3   32,600 3586,00
400 15,3 18,600 2046,00 23,7 28,000 3080,00    36,4   41,400 4554,00
450 17,2 23,500 2585,00 26,7 35,500 3905,00    40,9   52,600 5786,00
500 19,1 29,000 3190,00 29,7 43,900 4829,00    45,4   64,700 7117,00
560 21,4 36,300 3993,00 33,2 55,000 6050,00    50,8   81,000 8910,00
630 24,1 46,000 5060,00 37,4 69,600 7656,00    57,2   103,000 11330,00
710 27,2 58,500 6435,00 42,1 88,400 9724,00    64,5   131,000 14410,00
800 30,6 74,100 8151,00 47,4 112,000 12320,00      
900 34,4 93,800 10318,00 53,3 142,000 15620,00      
1000 38,2 116,000 12760,00 59,3 175,000 19250,00      
1200 45,9 167,000 18370,00 71,1 252,000 27720,00      
1400 53,8 229,000 33548,00 82,4   49871,25      
1600 61,5 299,000 43745,00 94,1   65081,25      

По желанию заказчика изготавливаем весь ряд труб согласно ГОСТ 18599-01. Комплектуем фитингами, запорной арматурой, пожарным оборудованием, производим сварочные работы, а также монтаж трубопроводов.

Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

ТРУБЫ ИЗ ПЭ 80 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГОСТ 18599-2001)

 

Наружный диаметр, мм ПЭ80
SDR21 PN6,3 SDR13,6 PN10 SDR9 PN16
толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС толщ. стенки, мм Вес 1м, кг Цена 1м.п. с НДС
20                  2,3   0,132 13,20
25             2,0   0,148 14,80      2,8   0,198 19,80
32             2,4   0,229 22,90      3,6   0,325 32,50
40 2,0 0,244 24,40       3,0   0,353 35,30      4,5   0,507 50,70
50 2,4 0,369 36,90       3,7   0,545 54,50      5,6   0,786 78,60
63 3,0 0,573 57,30       4,7   0,869 86,90      7,1   1,250 125,00
75 3,6 0,821 82,10       5,6   1,230 123,00      8,4   1,760 176,00
90 4,3 1,180 118,00       6,7   1,760 176,00    10,1   2,540 254,00
110 5,3 1,770 177,00       8,1   2,610 261,00    12,3   3,780 378,00
125 6,0 2,260 226,00       9,2   3,370 337,00    14,0   4,870 487,00
140 6,7 2,830 283,00     10,3   4,220 422,00    15,7   6,120 612,00
160 7,7 3,710 371,00     11,8   5,500 550,00    17,9   7,970 797,00
180 8,6 4,660 466,00     13,2   6,980 698,00    20,1   10,100 1010,00
200 9,6 5,770 577,00     14,7   8,560 856,00    22,4   12,500 1250,00
225 10,8 7,290 729,00     16,6   10,900 1090,00    25,2   15,800 1580,00
250 11,9 8,920 892,00     18,4   13,400 1340,00    27,8   19,400 1940,00
280 13,4 11,300 1130,00     20,6   16,800 1680,00    31,1   24,400 2440,00
315 15,0 14,200 1420,00     23,2   21,300 2130,00    35,0   30,800 3080,00
355 16,9 18,000 1800,00     26,1   27,000 2700,00    39,4   39,200 3920,00
400 19,1 22,900 2290,00     29,4   34,200 3420,00    44,4   49,700 4970,00
450 21,5 29,000 2900,00     33,1   43,300 4330,00    50,0   62,900 6290,00
500 23,9 35,800 3580,00     36,8   53,500 5350,00    55,5   77,500 7750,00
560 26,7 44,800 4480,00     41,2   67,100 6710,00    62,2   97,300 9730,00
630 30,0 56,500 5650,00     46,3   84,800 8480,00    70,0   123,000 12300,00
710 33,9 72,100 7210,00 52,2 108,000 10800,00      
800 38,1 91,400 9140,00 58,8 137,000 13700,00      
900 42,9 116,000 11600,00            
1000 47,7 143,000 14300,00            
1200 57,2 206,000 20600,00            

По желанию заказчика изготавливаем весь ряд труб согласно ГОСТ 18599-01. Комплектуем фитингами, запорной арматурой, пожарным оборудованием, производим сварочные работы, а также монтаж трубопроводов.

Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

  Скачать прайс
07
12/11
В продаже появились колодцы Kran Pipes!
Подробнее..
12
08/10
В продаже появились двухслойные трубы для сетей наружной канализации PESTAN
Подробнее..
01
09/09
В продаже появились металлопластиковые трубы UPONOR MLC
Подробнее..
21
04/09
Подготовка к Евровидению 2009
Подробнее..